康那香的利害關係人依據下列原則,辨識出以下六類,包含了股東、同業/公協會、員工、供應商/承攬商、客戶/消費者、銀行等。
1. 利害關係人對康那香的關心程度
2. 康那香對利害關係人的依賴程度
辨識重大議題
經綜合評估康那香的未來願景、永續性的策略、對價值鏈的影響及國內外同業關注的議題中,依康那香的情況,經評估後篩選出19項相關議題。
分析重大議題關注程度
從辨識的六類利害關係人中選取具代表性之對象,於本年度以問卷調查方式詢問其對於19項議題之關注程度,共收回99份問卷。
依民國113年度利害關係人問卷結果,和利害關係人關注議題及康那香與其議合方式如下表:
利害關係人 | 高度關注議題 | 溝通方式 | 溝通頻率 |
股東 | ● 財務績效 ● 消費者滿意度 ● 產品研發創新 ● 產品安全 ● 勞動人權 ● 勞資關係 | ● 年報公告產品取得專利數 ● 公司官網公告產品投保情形 ● 公司官網發布永續報告書 ● 每年召開股東會議,舉辦法說會說明公司經營策略及 方向 | ● 申請2項專利 ● 每年官網更新產品責任險投保情形 ● 每年於永續報告書揭露溫室氣體排放量 ● 113年度召開一次股東會議及舉辦2次線上法人說明會 |
同業/ 公協會 | ● 產品研發創新 ● 產品安全 ● 財務績效 ● 風險控管 ● 溫室氣體減量 | ● 公司官網公告公司治理執行情形 ● 定期公告財務資訊 ● 財務、營運風險評估及移轉 ● 每年召開股東會議,舉辦法說會說明公司經營策略及 方向 ● 每年發放利害關係人問卷 ● 供應商稽核情形揭露於年報 ● 年報公告節能管理及溫室氣體減量情形 ● 與中華社會福利聯合勸募協會合作,援助眾多社會福 利機構 | ● 公司官網/年報公告董事會重要決議及組織 ● 每季財務報表/年報/每月營收公告 ● 113年度召開一次股東會議及舉辦2次線上法人說明會 ● 每年發放同業/公協會問卷 ● 公司官網/年報揭露供應商實地稽核情形 ● 公司年報公告、每年執行碳盤查 ● 年報公告每年援助對象、物資及捐贈金額 |
員工 | ● 經營策略與未來發展 ● 薪資福利 ● 勞動環境、健康及安全 | ● 公司官網公告產品投保情形 ● 績效考核 ● 定期勞資會議/職工福利委員會會議 ● 設置性騷擾防治信箱/員工意見信箱 ● 定期健康檢查及安全宣導、每月醫護關懷、不定期健 康宣導 | ● 每年官網更新產品責任險投保情形 ● 年度全員及新進人員績效面談 ● 勞資溝通會議5次/職工福利委員會會議7次 ● 未接獲員工舉報 ● 年報及永續報告書揭露每年公司健康檢查、環境消毒、 消防演練次數 |
供應商/ 承攬商 | ● 產品研發創新 ● 產品安全 ● 勞動人權 ● 勞資關係 ● 勞動環境、健康及安全 | ● 定期公告財務資訊 ● 財務、營運風險評估及移轉 ● 每年召開股東會議,舉辦法說會說明公司經營策略及 方向 ● 年度客戶滿意度調查 ● 公司官網公告產品投保情形 | ● 每季財務報表/年報/每月營收公告 ● 公司官網/年報公告董事會重要決議及組織 ● 113年度召開一次股東會議及舉辦2次線上法人說明會 ● 年度消費者滿意度調查,提供服務專線/email ● 不定期公開產品檢測結果、品質認證證書、每年官網更新產 品責任險投保情形 |
客戶/ 消費者 | ● 產品安全 ● 促進利害關係人溝通 ● 消費者滿意度 | ● 年度客戶滿意度調查 ● 公司購物網、產品網、FB粉絲團、社群媒體 ● 年報公告產品取得專利數 ● 公司官網公告產品投保情形 | ● 年度消費者滿意度調查,提供服務專線/email ● 官網及社群媒體不定期溝通 ● 申請2項專利 ● 不定期公開產品檢測結果、品質認證證書、每年官網更新產 品責任險投保情形 |
銀行 | ● 公司治理 ● 財務績效 ● 風險控管 | ● 公司官網公告公司治理執行情形 ● 召開董事會、薪資報酬委員會、審計委員會 ● 不定期會議說明財務績效、風險因應及未來發展策略 ● 每年召開股東會議,舉辦法說會 ● 年報公告產品取得專利數 ● 公司官網公告產品投保情形 | ● 公司官網/年報公告董事會重要決議及組織 ● 董事會6次、薪資報酬委員會2次、審計委員會5次 ● 每年於年報揭露財務績效之檢討分析 ● 113年度召開一次股東會議及舉辦2次線上法人說明會 ● 申請2項專利 ● 公司官網不定期公開產品檢測結果、品質認證證書、刊登消 費者服務專線/email |
以上與各利害關係人之溝通情形及內容,已於民國114年2月25日本公司第十九屆第八次董事會中報告。
Back to 利害關係人