113年度
| 執行項目 | 說明 | 日期 |
| 第十九屆第八次董事會 - 提報本公司民國112年度利害關係人之關注議公司處理情形情形至董事會 | 依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」第10條規定,上市上櫃公司應尊重利害關係人權益及利害關係人之合理期望與需求,並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。本公司112年度針對利害關係人回收問卷並彙總其關注議題及公司回應情形。 | 民國113年2月27日 |
| 第十九屆第八次董事會 - 提報本公司及合併報表子公司民國112年度第四季「溫室氣體盤查及查證時程規劃」進度至董事會。 | 依據金融監督管理委員會民國111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」相關規定辦理。本公司及合併報表子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」,已於民國111年6月16日第18屆第20次董事會通過,後續執行進度將按季呈報董事會。 | 民國113年2月27日 |
| 第十九屆第九次董事會 - 提報本公司及合併報表子公司民國113 年度第一季「溫室氣體盤查及查證時程規劃」進度。 | 依據金融監督管理委員會民國111 年3 月發布之「上市櫃公司永續發 展路徑圖」相關規定辦理。本公司及合併報表子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」,已於民國111 年6 月16 日第18 屆第20 次董事會通過,後續執行進度將按季呈報董事。 | 民國113年5月13日 |
| 第十九屆第十次董事會 - 提報本公司及合併報表子公司民國113年度第二季「溫室氣體盤查及查證時程規劃」進度。 | 依據金融監督管理委員會民國111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」相關規定辦理。本公司及合併報表子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」,已於民國111年6月16日第18屆第20次董事會通過,後續執行進度將按季呈報董事會。 | 民國113年8月12日 |
| 第十九屆第十一次董事會 - 提報本公司及合併報表子公司民國113年度第三季「溫室氣體盤查及查證時程規劃」進度。 | 依據金融監督管理委員會民國111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」相關規定辦理。本公司及合併報表子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」,已於民國111年6月16日第18屆第20次董事會通過,後續執行進度將按季呈報董事會。 | 民國113年11月12日 |
| 第十九屆第十一次董事會 - 提報本公司永續發展執行情形。 | 1.本公司依據民國113年公司治理評鑑指標4.1規定,由董事會督導永續發展推動情形。 2.為提升本公司優良企業形象,增加市場競爭力,本公司設置永續辦公室,由總經理統籌規劃企業永續發展目標,負責整合各部門資源,以確保永續發展政策及目標的有效執行,並同時定期向董事會報告執行情形。 | 民國113年11月12日 |
| 第十九屆第十二次(臨時)董事會 - 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案,敬請 公決。 | 1.本公司「永續資訊管理作業辦法」將作為ESG 報告書的框架,民國114 年開始內部稽核亦會以此作為永續資訊的查核基礎,故增訂此管理作業辦法。 2.本案經民國113 年12 月30 日之董事會審議通過後施行。 | 民國113年12月30日 |
| 第十九屆第十二次(臨時)董事會 - 增訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度暨內部稽核實施細則案,(審計委員會提案)敬請 公決。 | 1.配合金融管理委員會於本年度修訂「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之要求,特訂定本公司「永續資訊之管理」之內部控制制度暨內部稽核實施細則。 2.本案業經審計委員會同意,依法提請董事會決議。 | 民國113年12月30日 |
| 第十九屆第十二次(臨時)董事會 - 本公司民國112 年度永續報告書案,敬請 公決。 | 1.本公司參考全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI) 發布之GRI 準則、行業揭露及依行業特性參採其他適用之準則,已編製完成民國112 年度永續報告書。 2.民國112 年度永續報告書詳盡說明本公司在ESG 領域(環境、社會、治理)的永續經營策略、實踐活動與成效,同時反映與利害關係人溝通的成果,展現公司對於推動永續發展及承擔社會與環境責任的堅定承諾。 3.本案經民國113 年12 月30 日之董事會通過後公開發布。 | 民國113年12月30日 |
二,推動永續發展
| 項目 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 員工安全與健康工作環境之措施、教育政策及實施情形 | (1)本公司所有製造廠區皆定期進行作業環境檢測(民國113年度總計投入39.76萬元);為維護員工身體健康特約廠醫與廠護(民國113年度總計投入53.97萬元);為持續追蹤員工健康情形,定期舉辦健康檢查(民國113年總計檢查251人次,因費用由勞工局提供補助,故本公司實際投入費用0元);定期辦理安全與健康教育訓練(民國113年總計訓練569人次,共739小時) ;辦理消防講座(民國113年總計訓練358人次,共1,432小時),對於員工之安全與健康宣導,除廠區訂定「安全衛生守則」外,公司亦透過E-mail發送健康相關資訊(如登革熱防疫),並張貼於內部網站、公告欄。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用水量 | 2024年 單位:百萬公升
2023年 單位:百萬公升
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢棄物總重量 | 2024年 單位:噸
2023年 單位:噸
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減少用水管理政策,包含減量目標、推動措施及達成情形 | 我們積極投資於水資源循環利用與廢水處理技術升級,並持續進行用水盤查與改善計畫,提升用水效率,減少耗水量。2024年度較前一年度耗水量減少22.38%之用水量,主係因2024年度部分生產設備暫停運轉,致使製程用水需求顯著下降,為全年用水量減少之主要原因。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢棄物總重量 | 2024年 單位:噸
2023年 單位:噸
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢棄物管理政策,包含減量目標、推動措施及達成情形 | 康那香產品均符合高衛生標準,未涉及RoHS等規範,製程無重大污染,僅產生一般事業廢棄物。公司將廢棄物分為可回收、可燃與不可燃三類,分別委由合格業者進行回收、焚化及掩埋處理。2024年廢棄物總量較2023年增加1.1%,主因為過期產品報廢增加。未來將強化效期與庫存管理,持續提升資源使用效率並減少廢棄物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境管理制度 | 113年康那香防治污染主要設備之投資及其用途與可能產生之效益: 單位:新台幣千元
|


