115年度
投資人專區
115年度 (單位:仟元) | ||||||
| 月份 | 本月 | 去年同月 | 月增減% | 本年累計 | 去年同期累計 | 年增減% |
| 1月 | 241,818 | 234,768 | 3% | 241,818 | 234,768 | 3% |
| 2月 | 209,822 | 212,026 | -1% | 451,640 | 446,794 | 1% |
| 3月 | 225,960 | 230,882 | -2% | 677,600 | 677,676 | -0% |
| 4月 | 215,684 | 198,757 | 9% | 893,284 | 876,433 | 2% |
| 5月 | 211,751 | 211,751 | -1% | 1,105,035 | 1,091,262 | 1% |
| 6月 | 211,729 | 224,132 | -6% | 1,316,764 | 1,315,394 | 0% |
| 7月 | 223,463 | 256,118 | -13% | 1,540,227 | 1,571,512 | -2% |
| 8月 | 226,170 | 201,634 | 12% | 1,766,397 | 1,773,146 | -0% |
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||


