113年
投資人專區
康那香企業股份有限公司
持股比例占前十大股東間互為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊:
日期:113年4月14日
姓名(註1) | 本 人 持有股份 | 配偶、未成年子女 持有股份(註2) | 用他人名義合計持有股份(註2) | 前十大股東相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係(註3) | 備 註 | |||||
股數 | 持股 比率 (%) | 股數 | 持股 比率 (%) | 股數 | 持股 比率 (%) | |||||
名稱(或姓名) | 關係 | |||||||||
康曜投資股份有限公司 | 29,891,000 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
康曜投資股份有限公司 (代表人:戴榮吉) | 8,821,393 | 4.52 | 3,818,428 | 1.95 | 0 | 0 | 戴莊純蘭 | 配偶 | - | |
戴榮吉 | 8,821,393 | 4.52 | 3,818,428 | 1.95 | 0 | 0 | 戴莊純蘭 | 配偶 | - | |
董向榮 | 6,321,000 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
戴竹工程有限公司 | 4,750,906 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
戴竹工程有限公司 (代表人:戴華銘) | 3,759,963 | 1.92 | 3,010,086 | 1.54 | 0 | 0 | 賴香蕊 | 配偶 | - | |
第一商業銀行受託保管蘇斯達資產公司投資專戶 | 4,301,900 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
第一商業銀行受託保管蘇斯達資產公司投資專戶 (代表人:莊淑娟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
戴莊純蘭 | 3,818,428 | 1.95 | 9,821,393 | 5.03 | 0 | 0 | 戴榮吉 | 配偶 | - | |
戴華銘 | 3,759,963 | 1.92 | 3,010,086 | 1.54 | 0 | 0 | 賴香蕊- | 配偶 | - | |
賴香蕊 | 3,010,086 | 1.54 | 3,759,963 | 1.92 | 0 | 0 | 戴華銘 | 配偶 | - | |
久弘實業股份有限公司 | 2,665,543 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
久弘實業股份有限公司 (代表人:戴均恆) | 1,693,342 | 0.87 | 20,000 | 0.01 | 0 | 0 | 戴華銘 | 父子 | - | |
賴香蕊 | 母子 | - | ||||||||
戴華鐘 | 2,443,730 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
註1:已將前十名股東全部列示,屬法人股東者亦將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,已依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。