股利資訊
投資人專區
| 112 年度盈餘分派 |
|
| 除息交易日 民國 113 年 7 月 18 日 | ||
| 停止過戶起訖日 民國 113 年 7 月 20 日至民國 113 年 7 月 24 日 | ||
| 除息基準日(普通股) 民國 113 年 7 月 24 日 | ||
| 現金股利發放現金數 每股新台幣0.3元,即每仟股配發現金新台幣300元 | ||
| 實際股利分派日(普通股) 民國 113 年 8 月 9 日 |
| 112 年度盈餘分派 |
|
| 除息交易日 民國 113 年 7 月 18 日 | ||
| 停止過戶起訖日 民國 113 年 7 月 20 日至民國 113 年 7 月 24 日 | ||
| 除息基準日(普通股) 民國 113 年 7 月 24 日 | ||
| 現金股利發放現金數 每股新台幣0.3元,即每仟股配發現金新台幣300元 | ||
| 實際股利分派日(普通股) 民國 113 年 8 月 9 日 |