股利資訊
投資人專區
| 113 年度盈餘分派 |
|
| 除息交易日 民國 114 年 7 月 17 日 | ||
| 停止過戶起訖日 民國 114 年 7 月 19 日至民國 114 年 7 月 23 日 | ||
| 除息基準日(普通股) 民國 114 年 7 月 23 日 | ||
| 現金股利發放現金數 每股新台幣0.2元,即每仟股配發現金新台幣200元 | ||
| 實際股利分派日(普通股) 民國 114 年 8 月 8 日 |
| 113 年度盈餘分派 |
|
| 除息交易日 民國 114 年 7 月 17 日 | ||
| 停止過戶起訖日 民國 114 年 7 月 19 日至民國 114 年 7 月 23 日 | ||
| 除息基準日(普通股) 民國 114 年 7 月 23 日 | ||
| 現金股利發放現金數 每股新台幣0.2元,即每仟股配發現金新台幣200元 | ||
| 實際股利分派日(普通股) 民國 114 年 8 月 8 日 |