組織與團隊
公司組織圖
部門 | 主 要 執 掌 |
稽核處 | 獨立評估內部風險控制制度,檢視此制度設計完備性及執行有效性,以確保遵循公司政策程序及政府法令規章。 |
總經理室 | 負責公司整體營運計畫擬定、規劃、執行及監督。 |
永續辦公室 | 負責督導環境永續組、社會責任組及公司治理組各項運作。 |
安全衛生室 | 依公司規定辦理工業安全衛生相關業務、防止職業災害; 定期實施勞工作業環境檢測與監查;督導與檢查安全衛生措施。 |
風險辧公室 |
|
觀光工廠 | 負責康那香不織布創意王國推廣及經營等業務。 |
台灣OBM業務中心 | 負責台灣自有品牌之消費性產品的銷售推廣、行銷及服務等業務。 |
海外暨衛用專案業務中心 | 負責海外市場、不織布產品銷售、委託加工及推廣等業務。 |
工業材料業務處 | 負責工業用材料之銷售推廣等業務。 |
採購處 | 原物料、設備及一般事務採購之規劃與執行。 |
廠務中心 | 負責各類產品生產之計畫及管理、總務事項、資材管理、機械及水處理工程等業務。 |
品保中心 | 產品品質系統之建立、執行與稽核、品質管理相關事項。 |
研發中心 | 開發差異化創新產品,提供技術支援業務推廣。 |
總管理處 | 統轄財務處、人力資源處、資訊技術處及法規遵循部,負責集團內資源整合協調事宜。 |
經營團隊
董事長 | 戴華銘 | 經歷: 1) 康那香企業股份有限公司 董事長特助 2) 久弘實業(股)公司 監察人 3) Outlook Investment Pte Ltd 董事 4) 建生實業股份有限公司 董事 5) 戴竹工程有限公司 董事 學歷:遠東工專 機械工程科 |
董事、總經理 | 戴秀玲 | 經歷: 康那香企業 (股) 公司採購處 處長 學歷: 政治大學經營管理碩士 |
董事、 台灣OBM業務中心 總經理 | 戴秀菁 | 經歷: 康那香企業 (股) 公司企劃處 處長 學歷: 中國文化大學 |
廠務中心 副總經理 | 楊合喜 | 經歷: 康那香企業 (股) 公司 總廠長 學歷: 南台工專電機科 |
總管理處 副總經理兼財務主管 公司治理主管 | 吳政蓉 | 經歷: 1) 康那香企業 (股) 公司總管理處 協理 2) 資誠會計師事務所審計部 經理 學歷: 政治大學經營管理碩士 |
海外暨衛用專案業務中心 副總經理 | 章友春 | 經歷: 學歷: 澳大利亞Bond University,豪登省,南非 金融與 市場行銷學士 |
研發中心 協理 | 蘇建仲 | 經歷: |
總經理室特別助理 | 錢宸瑤 | 經歷: 1)台灣艾司摩爾股份有限公司卓越營運資深經理 2)鴻海B次集團 IE資深經理 3)聯想集團(中國武漢)IE & FE資深經理 4)仁寶集團(中國南京) IE經理 5)緯創集團(捷克)專案經理 6)大同(捷克)IE and FE Manager 學歷: 英國曼徹斯特大學 全球工商管理 碩士 |
會計主管 | 賴亭甫 | 經歷: 2) 萬洲化學(股)公司財務處副處長 學歷: |
董事長 | 戴秀玲 | 經歷: 康那香企業 (股) 公司採購處 處長 學歷: 政治大學經營管理碩士 |
總經理 | 鄭福良 | 經歷: 蘇州益富柔納米材料科技有限公司總經理 學歷: 台北科技大學化學工程系 |
董事長兼總經理 | 戴秀玲 | 經歷: 康那香企業 (股) 公司採購處 處長 學歷: 政治大學經營管理碩士 |
董事長兼總經理 | 戴秀玲 | 經歷: 康那香企業 (股) 公司採購處 處長 學歷: 政治大學經營管理碩士 |
董事長 | 戴秀玲 | 經歷: 康那香企業 (股) 公司採購處 處長 學歷: 政治大學經營管理碩士 |
總經理 | 鄭福良 | 經歷: 蘇州益富柔納米材料科技有限公司總經理 學歷: 台北科技大學化學工程系 |
本公司亦積極推動及建置KNH學程制度,透過二大構面及三大領域以達成公司永續多元之人才培育,其兩大構面分別為:
- 一、針對新進人員進行教育訓練:
包含人事規章、企業文化及職安宣導等共識訓練,使新進人員能充分了解公司的沿革、企業文化、組織概況、規章
制度、工作環境等,並能熟悉本身的權利義務,具備基本工作技能,以期對公司增進認同感與向心力,進而發揮工
作績效。
- 二、針對在職人員進行年度通識訓練:
包含品質管理與法規類主題課程,以持續增進員工的知識、工作能力和績效,進而提昇員工與組織的績效水準。
除了上述二大構面外,本公司亦提供員工職涯發展規劃以提高優秀員工的留任率,達到持續培養每個職位人才的延續性,分別設計三大領域進行課程設計,其三大領域分別為:
- 一、管理職能:
依關鍵人才發展專案勝任力標準進行內容設計。
- 二、專業職能:
依專業職能進行內容設計,並依熟練度分層,如新手、熟手、導師等。
- 三、核心職能:
依公司人員共通需求進行內容設計,並依熟練度分層。

民國113年度運作情形如下:
(1) 新進人員教育訓練:本年度新進人員共28位,共計受訓224小時。
(2) 在職員工進修訓練:本年度在職員工上課人數總人時為9,507小時,平均每人受訓時間為17小時。
(3) 本年度共計2位新任中高階主管經KNH學程制度之培訓(如:行政管理訓練、單位專業訓練、廠區臨場訓練等),皆已
如期完訓並於其職位有良好的表現。