114年度
集團合併營業收入淨額

(單位:仟元)

月份   去年同月月增減% 本年累計  去年同期累計年增減%
1月234,768289,070  -19% 234,768    289,070    -19%
2月212,026177,909   19% 446,794    466,979    -4%
3月230,882233,224  -1% 677,676    700,203    -3%
4月198,757214,834  -7% 876,433    915,037    -4%
5月214,829222,897  -4%  1,091,262 1,137,934    -4%
6月224,132223,025   0.5% 1,315,394 1,360,959-3%    
7月256,118255,548   0.2%       1,571,512 1,616,507    -2%
8201,634282,089   -28%        1,773,146 1,898,596    -6% 
9月231,612278,317   -16%       2,004,758 2,176,913    -7% 
10月221,655221,125   0.2%       2,226,413 2,398,038    -7% 
11月222,098220,6500.6%2,448,511 2,618,688-6%   
12月217,358295,516-26%       2,665,869 2,914,204     -8% 

網頁捲軸滾動式廣告