113年度
公司治理
113年度董事出席及進修情形
董事出席情形
(1) 113年度董事會開會6次【A】,董事出(列)席情形如下:
職稱 | 董監事 姓名 | 實際出(列)席 次數【B】 | 委託 出席次數 | 實際出(列) 席率【B/A】 | 備註 |
董事長 | 戴華銘 | 6 | - | 100% | |
董事 | 康曜投資(股)公司 (法人代表:戴榮吉) | 0 | 5 | 0% | 於民國113年12月1日解任。 |
董事 | 謝秀玲 | 6 | - | 100% | |
董事 | 戴秀玲 | 6 | - | 100% | |
董事 | 林旻辰 | 6 | - | 100% | |
董事 | 戴秀菁 | 6 | - | 100% | |
董事 | 康曜投資(股)公司 (法人代表:戴富仁) | 6 | - | 100% | |
董事 | 康曜投資(股)公司 (法人代表:戴辰帆) | 1 | - | 100% | 自民國113年12月1日就任,在職期間應出席1次。 |
獨立董事 | 徐強 | 6 | - | 100% | |
獨立董事 | 黃仁德 | 6 | - | 100% | |
獨立董事 | 丁碧慧 | 6 | - | 100% | |
獨立董事 | 胡衍榮 | 6 | - | 100% |
(2)獨立董事出(列)席情形如下:
獨立 董事 | 113.01.30 第一次 | 113.02.27 第二次 | 113.05.13 第三次 | 113.08.12 第四次 | 113.11.12 第五次 | 113.12.30 第六次 |
徐 強 | v | v | v | v | v | v |
黃 仁 德 | v | v | v | v | v | v |
丁 碧 慧 | v | v | v | v | v | v |
胡 衍 榮 | v | v | v | v | v | v |
▼董事進修情形▼
董事 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 |
戴華銘 | 113/06/12 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董事會該關心的ESG核心議題 | 3 |
113/05/13 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監事的法律責任及對應之風險與防範 | 3 | |
謝秀玲 | 113/06/12 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董事會該關心的ESG核心議題 | 3 |
113/05/13 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監事的法律責任及對應之風險與防範 | 3 | |
戴秀玲 | 113/06/12 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董事會該關心的ESG核心議題 | 3 |
113/05/13 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監事的法律責任及對應之風險與防範 | 3 | |
林旻辰 | 113/05/13 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監事的法律責任及對應之風險與防範 | 3 |
113/03/22 | GDP台灣發表會 | 以永續知識力打造全新碳時代宣導會 | 3 | |
戴秀菁 | 113/06/12 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董事會該關心的ESG核心議題 | 3 |
113/05/13 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監事的法律責任及對應之風險與防範 | 3 | |
康曜投資(股)公司 (法人代表:戴富仁) | 113/06/12 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董事會該關心的ESG核心議題 | 3 |
113/05/13 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監事的法律責任及對應之風險與防範 | 3 | |
康曜投資(股)公司 (法人代表:戴辰帆) | 113/11/21 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12 |
徐強
| 113/08/08 | 社團法人中華公司治理協會 | 勞動爭議與公司治理 | 3 |
113/06/12 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董事會該關心的ESG核心議題 | 3 | |
黃仁德 | 113/06/12 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董事會該關心的ESG核心議題 | 3 |
113/05/13 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監事的法律責任及對應之風險與防範 | 3 | |
丁碧慧 | 113/03/28 | 台灣數位治理協會 | 打破碳關稅障礙-深度探討CCA&CBAM因應策略 | 3 |
113/01/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 氣候變遷因應法通過後企業碳管理思維 | 3 | |
胡衍榮 | 113/06/12 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董事會該關心的ESG核心議題 | 3 |
113/05/13 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監事的法律責任及對應之風險與防範 | 3 |